FoamFit Tools section divider

Adhesive-Backed
Tool Foam Blanks

colors available

colors available

This polyethylene foam includes two colors that are separate until you stick them together. It offers good durability and several color options.


Cutting Instructions

Cutting pockets in this tool foam can be done with a hobby knife. Review the cutting instructions to see if this tool foam is right for you.


Key Details

See fused tool foam blanks for a better option for router cutting.


Properties

Foam Type: closed-cell, cross-linked polyethylene

Top Sheet Density: 4 lbs per cu. ft.

Bottom Sheet Density: 3 lbs per cu. ft.

Adhesive: high-tack, rubber-based PSA


Custom Sizes

Custom sizes are available for tool foam blanks. Custom sizes are normally less expensive than buying a larger sheet and cutting it down.

Contact customer service for pricing and availability.


free shipping

Free shipping on most orders within the contiguous 48 US states.

FoamFit Tools section divider

Available Sizes
Adhesive-Backed Tool Foam blanks

Thickness After Assembly (inches) Size (inches) Part Number Price Each Typical Toolbox Brand
1 sheet 2+
3/4 24 X 12 H-2400-1200-R (choose color) 28.80 23.00
3/4 24 X 18 H-2400-1800-R (choose color) 43.10 34.50
3/4 24 X 24 H-2400-2400-R (choose color) 57.50 46.00
3/4 36 X 24 H-3600-2400-R (choose color) 86.30 69.00
3/4 37 X 26 H-3700-2600-R (choose color) 96.00 76.80
3/4 11-1/2 X 14-1/2 H-1450-1150-R (choose color) 19.10 15.70 Craftsman or Waterloo
3/4 11-1/2 X 16-1/4 H-1625-1150-R (choose color) 20.70 17.00 Craftsman or Waterloo
3/4 22-1/4 X 10-5/8 H-2225-1063-R (choose color) 24.20 19.40 Craftsman or Waterloo
3/4 22-1/4 X 14-1/2 H-2225-1450-R (choose color) 32.20 25.80 Craftsman or Waterloo
3/4 22-1/4 X 16-1/4 H-2225-1625-R (choose color) 36.10 28.90 Craftsman or Waterloo
3/4 36-1/2 X 16-1/4 H-3650-1625-R (choose color) 59.20 47.40 Craftsman or Waterloo
3/4 13-1/2 X 15-7/8 H-1588-1350-R (choose color) 22.70 18.40 Milwaukee
3/4 25-3/4 X 15-7/8 H-2575-1588-R (choose color) 40.80 32.60 Milwaukee
3/4 41-5/8 X 15-7/8 H-4163-1588-R (choose color) 70.00 56.00 Milwaukee
3/4 11-3/16 X 17-1/2 H-1750-1119-R (choose color) 21.40 17.50 Snap-on KRA
3/4 21-7/16 X 17-1/2 H-2144-1750-R (choose color) 37.50 30.00 Snap-on KRA
3/4 34-3/4 X 17-1/2 H-3475-1750-R (choose color) 60.70 48.60 Snap-on KRA
3/4 47-3/4 X 17-1/2 H-4775-1750-R (choose color) 88.50 70.80 Snap-on KRA
3/4 14-9/16 X 21-7/8 H-2188-1456-R (choose color) 31.80 25.40 Snap-on KRA
3/4 30-1/2 X 21-7/8 H-3050-2188-R (choose color) 66.60 53.30 Snap-on KRA
3/4 49-1/8 X 21-7/8 H-4913-2188-R (choose color) 113.80 91.00 Snap-on KRA
3/4 30-15/16 X 21-7/8 H-3094-2188-R (choose color) 67.60 54.00 Snap-on KRL
3/4 14-5/8 X 26-15/16 H-2694-1463-R (choose color) 39.30 31.50 Snap-on KRL
3/4 30-1/2 X 26-15/16 H-3050-2694-R (choose color) 87.00 69.60 Snap-on KRL
3/4 49-1/8 X 26-15/16 H-4913-2694-R (choose color) 140.10 112.10 Snap-on KRL
3/4 12 X 15-3/4 H-1575-1200-R (choose color) 20.90 17.10 US General
3/4 22-1/16 X 15-3/4 H-2206-1575-R (choose color) 34.70 27.80 US General
3/4 36-5/8 X 15-3/4 H-3663-1575-R (choose color) 57.60 46.10 US General
3/4 12-1/16 X 19-1/2 H-1950-1206-R (choose color) 24.10 19.40 US General
3/4 22-1/2 X 19-1/2 H-2250-1950-R (choose color) 43.80 35.00 US General
3/4 36-7/8 X 19-1/2 H-3688-1950-R (choose color) 71.80 57.40 US General
3/4 37 X 19-1/2 H-3700-1950-R (choose color) 72.00 57.60 US General
3/4 51-3/4 X 19-1/2 H-5175-1950-R (choose color) 106.90 85.50 US General
FoamFit Tools section divider
FoamFit Tools Facebook Site FoamFit Tools YouTube Channel FoamFit Tools Pinterest Site